成蹊大学 | ||||||
近藤(参年) | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | ×××× | 10中 |
馬場(参年) | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | ○××○ | ○××○ | 13中 |
家永(参年) | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×××○ | ○○○× | 12中 |
鈴木(浩)(参年) | ○○○× | ○××○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 14中 |
小計 | 10 | 10/20 | 13/33 | 8/41 | 8 | 49中 |
森尻(弐年) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | 15中 |
`島(弐年) | ○×○× | ○○○○ | ○×○× | ○○×× | ○×○× | 12中 |
新井(壱年) | ○○×○ | ○××× | ×××× | ○××× | ○××○ | 7中 |
長谷島(参年) | ○××○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | 13中 |
小計 | 10 | 11/21 | 8/29 | 11/40 | 7 | 47中 |
合計 | 20 | 21/41 | 21/62 | 19/81 | 15 | 96中 |
合計 | 20 | 21/41 | 23/64 | 22/86 | 23 | 109中 |
小計(弐之立) | 7 | 11/18 | 12/30 | 11/41 | 11 | 52中 |
小計(壱之立) | 13 | 10/23 | 11/34 | 11/45 | 12 | 57中 |
一橋大学 |
成蹊大学 弐之立 落前 新井耕平(壱年)を第拾参射目より 藤井亘(参年)に交替