成蹊大学 | |||||||||||
森尻(弐年) | ×○×× | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 12中 | |||||
岩本(参年) | ×○○× | ×○×○ | ××○× | ○××× | ○××× | 7中 | |||||
小山(参年) | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | 14中 | |||||
鈴木(浩)(参年) | ×○○○ | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | ×○○○ | 13中 | |||||
渡部(参年) | ○×○× | ×××× | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | 11中 | |||||
長谷島(参年) | ×○×○ | ○○×○ | ○×○× | ○×○× | ○○○○ | 13中 | |||||
合計 | ○ | 12 | ○ | 12 | ○ | 15 | ○ | 13 | ○ | 18 | 5勝 |
合計 | × | 10 | × | 10 | × | 11 | × | 9 | × | 12 | 0勝 |
大正大学 |
成蹊大学 弐的 岩本将吾(参年)を第拾七射目より木克洋(参年)に交替