壱之立 成蹊大学 | ||||||
池内(弐年) | ×○○× | ○○○○ | ××○× | ○○○○ | ×○○○ | 14中 |
斉藤(参年) | ×○×○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | 14中 |
藤井(弐年) | ○○○○ | ×○×× | ○×○× | ××○× | ×○○○ | 11中 |
岡本(参年) | ×○×× | ×××○ | ○××× | ×○×○ | ×○×× | 6中 |
家永(弐年) | ○××○ | ×○○○ | ×××○ | ○××○ | ○○×× | 10中 |
長谷島(弐年) | ××○○ | ○×○○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | 13中 |
計 | 13 | 15/28 | 9/37 | 16/53 | 15 | 68中 |
計 | 18 | 16/34 | 20/54 | 17/71 | 15 | 86中 |
弐之立 学習院大学 | ||||||
計 | 11 | 6/17 | 10/27 | 11/38 | 9 | 47中 |
参之立 成城大学 | ||||||
計 | 13 | 13/26 | 14/40 | 15/55 | 8 | 63中 |
四之立 武蔵大学 |
成蹊大学 四的 岡本英哲(参年)を第九射目より 宮原一樹(参年)に交替
成蹊大学 落前 家永寛史(弐年)を第拾参者目より 鈴木浩晃(弐年)に交替
成蹊大学 参的 藤井亘(弐年)を第拾七射目より 井本嵩(弐年)に交替