成蹊大学 | |||||||||||
池内(参年) | ○××○ | ×○×× | ×○○○ | ○○×× | ××○○ | 10中 | |||||
岡本(参年) | ×××× | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | ×○×× | 10中 | |||||
藤井(弐年) | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○××○ | 13中 | |||||
鈴木(浩)(弐年) | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○× | 12中 | |||||
岩本(弐年) | ○××× | ×××○ | ○○×× | ○○○○ | ×○×○ | 10中 | |||||
長谷島(弐年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |||||
合計 | × | 11 | × | ○ | 19 | ○ | 18 | ○ | 12 | 3勝 | |
合計 | ○ | 12 | ○ | 14 | × | 14 | × | 11 | × | 11 | 2勝 |
高千穂大学 |
成蹊大学 落前 岩本将吾(弐年)を第九射目より 家永寛史(弐年)に交替
成蹊大学 弐的 岡本英哲(参年)を第拾参射目より 井本嵩(弐年)に交替
成蹊大学 参的 藤井亘(弐年)を第拾参射目より 斉藤和広(参年)に交替
成蹊大学 四的 鈴木浩晃(弐年)を第拾参射目より 宮原一樹(参年)に交替