成蹊大学 | 壱立目 | 弐立目 | 参立目 | 四立目 | 伍立目 | |||||
大前 | 斉藤(弐年) | ×○×○ | 岡本 | ××○○ | 池内 | ×○○× | 岩倉 | ○○×× | 斉藤 | ○○○○ |
弐的 | 池内(弐年) | ×○×○ | 宮原 | ×○○× | 斉藤 | ○×○× | 西野 | ○××× | 池内 | ○×○○ |
参的 | 岡本(弐年) | ○×○× | 斉藤 | ○○○○ | 西野 | ×○×× | 斉藤 | ○×○× | 西野 | ×××× |
四的 | 宮原(弐年) | ○○○× | 西野(参年) | ×○×× | 仲田 | ○××× | 宮原 | ○×○× | 仲田 | ××○○ |
落前 | 仲田(弐年) | ×××○ | 池内 | ○○×○ | 宮原 | ○××× | 池内 | ○××○ | 岡本 | ×○×○ |
落 | 岩倉(弐年) | ×××○ | 岩倉 | ○×○× | 岡本 | ○○×○ | 仲田 | ○○○○ | 岩倉 | ○○○○ |
勝敗/合計 | × | 11 | ○ |
14 | × |
9 | × |
13 | ○ |
15 |
勝敗/合計 | ○ |
13 | × |
12 | ○ |
15 | ○ |
13 | × |
11 |
東京学芸大学 |
四立目は、同中により一手競射によって勝敗を決めています