成蹊大学 | ||||||
小寺(参年) | ×○×○ | ○○×× | ○○×○ | ○×○× | ×○○× | 11中 |
松尾(参年) | ×○○○ | ○○○× | ××○○ | ○○×× | ○×○○ | 13中 |
都筑(壱年) | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×××○ | ×××× | 3中 |
津野(参年) | ○×○× | ○××× | ×○○× | ○○×○ | ○○×× | 10中 |
小計 | 7 | 7/14 | 8/22 | 8/30 | 7 | 37中 |
田中(祐)(参年) | ×××× | ×××× | ×○×× | ○○○× | ××○× | 5中 |
吉田(参年) | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○× | ○×○× | 13中 |
小林(四年) | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | 15中 |
大和(参年) | ○××○ | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○×× | 13中 |
小計 | 8 | 8/16 | 10/26 | 12/38 | 8 | 46中 |
合計 | 15 | 15/30 | 18/48 | 20/68 | 15 | 83中 |
合計 | 19 | 22/41 | 23/64 | 22/86 | 18 | 104中 |
小計(弐之立) | 10 | 11/21 | 10/31 | 11/42 | 8 | 50中 |
小計(壱之立) | 9/ | 11/20 | 13/33 | 11/44 | 10 | 54中 |
専修大学 | ||||||
合計 | 14 | 17/31 | 15/46 | 14/60 | 16 | 76中 |
小計(弐之立) | 5 | 8/13 | 8/21 | 7/28 | 8 | 36中 |
小計(壱之立) | 9 | 9/18 | 7/25 | 7/32 | 8 | 40中 |
東京外国語大学 |
成蹊大学 壱之立 落前 都筑公昭(壱年)を第九射目より 鈴木利幸(参年)に交替
成蹊大学 弐之立 大前 田中祐之(参年)を第九射目より 岡本矢(壱年)に交替