成蹊大学 | ||||||
星有綾(四年) | ××○× | ×××○ | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | 11中 |
村岡(弐年) | ×○×× | ×××○ | ○××○ | ×××× | ×××○ | 5中 |
亀谷(参年) | ×××○ | ××○× | ○××× | ××○× | ××○○ | 6中 |
鈴木そ(弐年) | ×○×× | ○××○ | ×○×○ | ○××○ | ×○×× | 8中 |
合計 | 4 | 5/9 | 7/16 | 7/23 | 7 | 30中 |
合計 | 8 | 11/19 | 6/25 | 7/32 | 10 | 42中 |
東京農工大学 |
成蹊大学 大前 星有綾(四年)を 第九射目より 菅沼千尋(壱年)に交替
成蹊大学 弐的 村岡芽唯(弐年)を 第九射目より 船本そよ香(参年)に交替
成蹊大学 弐的 船本そよ香(弐年)を 第拾七射目より 藤澤花帆(弐年)に交替
成蹊大学 落前 亀谷菜々美(参年)を 第拾参射目より 浅井雪乃(参年)に交替