成蹊大学 | ||||||
鈴木そ(弐年) | ××○× | ×××× | ×○×× | ○○×○ | ○××× | 6中 |
清水(壱年) | ×××× | ××○○ | ○××× | ○○○× | ××○○ | 8中 |
福山(弐年) | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ××○× | 2中 |
菅沼(壱年) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ×○×× | 14中 |
合計 | 5 | 5/10 | 6/16 | 9/25 | 5 | 30中 |
合計 | 1 | 8/9 | 9/18 | 10/28 | 8 | 36中 |
東京理科大学 |
成蹊大学 落前 福山真由(弐年)を 第拾参射目より 向井佳乃(参年)に交替
成蹊大学 落前 向井佳乃(参年)を 第拾七射目より 青木花(一年)に交替