成蹊大学 | ||||||
菅沼(壱年) | ××○× | ○××× | ××○× | ××○× | ×××× | 4中 |
岡田(弐年) | ×××× | ×××× | ×○×× | ××○× | ○×○○ | 5中 |
鈴木そ(弐年) | ××○× | ×××× | ×××× | ××○× | ×××○ | 3中 |
青木(壱年) | ×××× | ○××× | ×××× | ○××○ | ×××× | 3中 |
合計 | 2 | 2/4 | 2/6 | 5/11 | 4 | 15中 |
合計 | 10 | 4/14 | 7/21 | 10/31 | 3 | 34中 |
工学院大学 |
成蹊大学 弐的 岡田理沙(弐年)を 第九射目より 船本そよ香(参年)に交替
成蹊大学 落前 鈴木蒼菜(弐年)を 第拾参射目より 鈴木さえ(弐年)に交替