成蹊大学 | |||||
星(四年) | ○××× | ○○○○ | ○×○〇 | 8中 | |
亀谷(参年) | ×××× | ○××× | ×××× | 1中 | |
船本(参年) | ×〇×× | ○××× | ×〇○× | 4中 | |
鈴木そ(弐年) | ×○×× | ○○×○ | ×○○〇 | 7中 | |
合計 | 3 | 9/12 | 8 | 20中 | |
合計 | 6 | 7/13 | 5 | 18中 | |
成城大学 | |||||
合計 | 10 | 7/17 | 8 | 25中 | |
学習院大学 | |||||
合計 | 5 | 7/12 | 5 | 17中 | |
武蔵大学 | |||||
合計 | 5 | 5/10 | 3 | 13中 | |
学習院女子大学 |