成蹊大学 | |||||
鈴木蒼(弐年) | ×〇〇× | 〇×〇× | ○××○ | 6中 | |
浅井(参年) | ×〇×○ | ×○×× | ×○×○ | 5中 | |
福山(弐年) | 〇××〇 | ×××× | 〇××× | 3中 | |
船本(参年) | ×〇×〇 | ×○×× | ××〇○ | 5中 | |
合計 | 8 | 4/12 | 7 | 19中 | |
合計 | 5 | 3/8 | 5 | 13中 | |
成城大学 | |||||
合計 | 4 | 3/7 | 3 | 10中 | |
学習院大学 | |||||
合計 | 6 | 5/11 | 5 | 16中 | |
武蔵大学 | |||||
合計 | 10 | 8/18 | 6 | 24中 | |
学習院女子大学 |