成蹊大学 | ||||||
星(参年) | ○○×○ | ×××○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 13中 |
若松(参年) | ×○×○ | ○××× | ○××× | ×××× | ×○×○ | 6中 |
後藤(参年) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 残中 |
船本(弐年) | ○×○× | ○○×○ | ○××× | ×○○× | ○×○○ | 11中 |
合計 | 7 | 5/12 | 3/15 | 6/21 | 9 | 30中 |
合計 | 3 | 8/11 | 7/18 | 8/26 | 8 | 34中 |
東京農工大学 |
成蹊大学 落前 後藤優和(参年)を 第九射目より 鈴木蒼菜(壱年)に交替
成蹊大学 弐的 若松紗愛弥(参年)を 第拾七射目より 長谷鼓美(弐年)に交替
成蹊大学 落前 鈴木蒼菜(壱年)を 第拾七射目より 岩田菫花(壱年)に交替