成蹊大学 | ||||||
星(参年) | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | ×○×× | ○○○○ | 14中 |
亀谷(弐年) | ○○×× | ○×○× | ×○×× | ×××× | ×××○ | 6中 |
若松(参年) | ×××× | ○××○ | ×××○ | ××○× | ×××○ | 5中 |
船本(弐年) | ××○○ | ×○○○ | ×××× | ○××× | ××○○ | 8中 |
合計 | 7 | 11/11 | 4/20 | 3/30 | 8 | 33中 |
合計 | 3 | 6/9 | 9/18 | 4/22 | 7 | 29中 |
成城大学 | ||||||
合計 | 6 | 8/14 | 11/25 | 7/32 | 7 | 39中 |
学習院大学 | ||||||
合計 | 5 | 7/12 | 6/18 | 2/20 | 6 | 26中 |
武蔵大学 | ||||||
合計 | 3 | 3/6 | 3/9 | 2/11 | 2 | 13中 |
学習院女子大学 |
成蹊大学 弐的 亀谷菜々美(弐年)を 第拾七射目より 浅井雪乃(弐年)に交替