成蹊大学 | ||||||
星(参年) | ×〇○○ | ×〇×× | 〇×〇○ | 〇○×× | ×〇×○ | 11中 |
後藤(参年) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 残中 |
北川(参年) | 〇×〇× | ×××× | ××〇× | ×〇×× | ×××〇 | 5中 |
若松(参年) | 〇××○ | 〇×〇○ | ○××× | ×○○○ | 〇〇×× | 11中 |
合計 | 7 | 4/11 | 5/16 | 6/22 | 5 | 27中 |
合計 | 3 | 6/9 | 6/15 | 8/23 | 8 | 31中 |
上智大学 |
成蹊大学 弐的 後藤優和(参年)を 第九射目より 亀谷菜々美(弐年)に交替
成蹊大学 弐的 亀谷菜々美(弐年)を 第拾七射目より 高橋桜(参年)に交替