成蹊大学 | ||||||
木村(弐年) | ××○○ | ×○×○ | ×××× | ××○○ | ○○○○ | 10中 |
猪爪(参年) | ○×○○ | ×××× | ×○×○ | ××○× | ×○○× | 8中 |
盛岡(四年) | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | 14中 |
永井(四年) | ×××○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 13中 |
小計 | 8 | 8/16 | 8/24 | 9/33 | 12 | 45中 |
小原(弐年) | ×××○ | ○○×× | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | 12中 |
戸田(参年) | ○××× | ○×○○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○× | 11中 |
山田(参年) | ○××× | ×○×× | ××○× | ×××○ | ×○○× | 6中 |
隅(弐年) | ○××× | ××○○ | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | 11中 |
小計 | 4 | 8/12 | 7/19 | 10/29 | 11 | 40中 |
合計 | 12 | 16/28 | 15/43 | 19/62 | 23 | 85中 |
合計 | 13 | 13/26 | 16/42 | 15/57 | 13 | 70中 |
小計(弐之立) | 9 | 6/15 | 9/24 | 8/32 | 6 | 38中 |
小計(壱之立) | 4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 7 | 32中 |
東京学芸大学 |
成蹊大学 弐之立 落前 山田遥輝(参年)を 第九射目より 西俊輔(弐年)に交替