成蹊大学 | ||||||
小原(弐年) | ×××× | ○××○ | ○××× | ○××○ | ○××× | 6中 |
猪爪(参年) | ○××× | ○×○○ | ××○× | ××○○ | ××○○ | 9中 |
橋(弐年) | ×○○× | ×××○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | 11中 |
木村(弐年) | ○○×○ | ×○○× | ○××○ | ○○×× | ○○○○ | 13中 |
永井(四年) | ○××○ | ○○○× | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | 14中 |
合計 | 8 | 11/19 | 8/27 | 13/40 | 13 | 53中 |
合計 | 5 | 10/15 | 9/24 | 9/33 | 9 | 42中 |
学習院大学 | ||||||
合計 | / | / | / | 44中 | ||
成城大学 | ||||||
合計 | / | / | / | 52中 | ||
武蔵大学 |
成蹊大学 大前 小原三慶(弐年)を 第拾参射目より 山田遥輝(参年)に交替