成蹊大学 | ||||||
横山(弐年) | ○××× | ×○○× | ○××× | ×○○× | ×○○× | 8中 |
西(弐年) | ×○×× | ○××○ | ×××× | ○××× | ○○×× | 6中 |
斉藤(弐年) | ×××× | ○○×× | ×○×× | ×××× | ×××○ | 4中 |
弓場(弐年) | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | ○××× | 2中 |
中山(弐年) | ×××× | ×××× | ×○○× | ×××× | ×××× | 2中 |
重棟(参年) | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×××× | 11中 |
合計 | 4 | 10/14 | 8/22 | 5/27 | 6 | 33中 |
合計 | 7 | 5/12 | 8/20 | 6/26 | 5 | 31中 |
明治学院大学 |
成蹊大学 四的 弓場智仁(壱年)を 第拾参射目より 隅亮太(壱年)に交替