成蹊大学 | ||||
若松(弐年) | ×××○ | ×××× | ××○○ | 3中 |
保科(参年) | ×××× | ×○×○ | ××○○ | 4中 |
後藤(弐年) | ×○×× | ×××× | ×××× | 1中 |
星(弐年) | ○○×○ | ○××○ | ×○○× | 7中 |
合計 | 5 | 4/9 | 6 | 15中 |
合計 | 10 | 5/15 | 10 | 25中 |
学習院大学 | ||||
合計 | 5 | 4/9 | 3 | 12中 |
成城大学 | ||||
合計 | 2 | 5/7 | 3 | 10中 |
武蔵大学 | ||||
合計 | 2 | 4/6 | 8 | 14中 |
学習院女子大学 |