成蹊大学 | ||||||
星(弐年) | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | ×○○× | ×○×○ | 11中 |
笠井(参年) | ×○×× | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | 2中 |
高橋(弐年) | ○××× | ××○× | ×○○× | ○××× | ×××× | 5中 |
後藤(弐年) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0中 |
合計 | 4 | 3/7 | 5/12 | 4/16 | 2 | 18中 |
合計 | 11 | 8/19 | 10/29 | 10/39 | 11 | 50中 |
國學院大学 |
成蹊大学 弐的 笠井光乃(参年)を 第九射目より 若松紗愛弥(弐年)に交替