成蹊大学 | ||||||
小原(壱年) | ○××× | ×○×× | ×○×× | ×○×× | ×××○ | 5中 |
山田(弐年) | ×××○ | ××○○ | ×○×× | ×××○ | ×○×× | 6中 |
木村(壱年) | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○× | ×××× | 11中 |
永井(参年) | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
小計 | 8 | 8/16 | 7/23 | 9/32 | 6 | 38中 |
猪爪(弐年) | ○×○× | ××○× | ×××× | ×××○ | ○×○× | 6中 |
戸田(弐年) | ××○○ | ×××○ | ××○× | ×○×○ | ×○×× | 7中 |
佐藤(四年) | ×○×× | ○××○ | ×××○ | ×○○○ | ××○× | 8中 |
森本(参年) | ○×○○ | ×○×× | ××○× | ×○×× | ○×○× | 8中 |
小計 | 8 | 5/13 | 3/16 | 7/23 | 6 | 29中 |
合計 | 16 | 13/29 | 10/39 | 16/55 | 12 | 67中 |
合計 | 17 | 20/37 | 17/54 | 15/69 | 22 | 91中 |
小計(弐之立) | 10 | 11/21 | 9/30 | 8/38 | 15 | 53中 |
小計(壱之立) | 7 | 9/16 | 8/24 | 7/31 | 7 | 38中 |
立教大学 |
成蹊大学 壱之立 大前 小原(壱年)を 第拾参射目より 羅永豪(参年)に交替
成蹊大学 弐之立 大前 猪爪(弐年)を 第拾参射目より 盛岡勇介(参年)に交替