成蹊大学 | ||||||
小原(壱年) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | 15中 |
山田(弐年) | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | ×○○× | ×○○× | 11中 |
橋(壱年) | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○×× | ××○× | 8中 |
永井(参年) | ○×○○ | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | ×××○ | 12中 |
小計 | 10 | 10/20 | 10/30 | 10/40 | 6 | 46中 |
森本(参年) | ×××○ | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | ○××× | 11中 |
戸田(弐年) | ××○○ | ×○○× | ×○○○ | ×○×○ | ×○○× | 11中 |
盛岡(参年) | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×××○ | 2中 |
木村(壱年) | ×××× | ○○×× | ×××× | ○××× | ×××× | 3中 |
小計 | 4 | 7/11 | 6/17 | 6/23 | 4 | 27中 |
合計 | 14 | 17/31 | 16/47 | 16/63 | 10 | 73中 |
合計 | 14 | 14/28 | 15/43 | 14/57 | 14 | 71中 |
小計(弐之立) | 7 | 9/16 | 7/23 | 8/31 | 7 | 38中 |
小計(壱之立) | 7 | 5/12 | 8/20 | 6/26 | 7 | 33中 |
学習院大学 |
成蹊大学 弐之立 落前 盛岡勇介(参年)を 第九射目より 佐藤魁(四年)に交替
成蹊大学 弐之立 落前 佐藤魁(四年)を 第拾七射目より 杉山陽紀(壱年)に交替