成蹊大学 | ||||||
布施田(参年) | ×○○○ | ××○○ | ○○○× | ○××○ | ××○× | 11中 |
櫻井(参年) | ○××× | ○○×× | ○××× | ×○○○ | ○××○ | 9中 |
末永(参年) | ×××× | ○○×○ | ○×○× | ○×○× | ××○○ | 9中 |
種村(壱年) | ×××× | ×××○ | ○○×× | ×××○ | ○××○ | 6中 |
合計 | 4 | 8/12 | 8/20 | 8/28 | 7 | 35中 |
合計 | 8 | 7/15 | 9/24 | 9/33 | 9 | 42中 |
創価大学 |
成蹊大学 落前 末永さくら(参年)を 第伍射目より 金田紗和(弐年)に交替
成蹊大学 弐的 櫻井彩乃(参年)を 第拾参射目より佐野優美子(弐年)に交替